데모 환경 · 입력 항목·결과 수치는 모두 예시입니다
회원·분석 현황과 사용자 권한을 관리합니다.
가입 회원
126명
이번 달 분석
342건
활성 알고리즘
v1.2.0
이메일 발송
58건
| 이메일 | 소속 | 권한 | 가입일 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| kim••• | 건설사 | 관리자 | 2026.02.11 | 활성 |
| lee••• | 설계사 | 연구팀 | 2026.03.04 | 활성 |
| park••• | 건설사 | 연구팀 | 2026.04.19 | 활성 |
| choi••• | 설계사 | 일반 | 2026.05.22 | 활성 |
| jung••• | 건설사 | 일반 | 2026.07.08 | 휴면 |
| yoon••• | 설계사 | 일반 | 2026.08.30 | 활성 |
| han••• | 건설사 | 연구팀 | 2026.09.14 | 활성 |
| seo••• | 설계사 | 일반 | 2026.10.02 | 휴면 |
| 기능 | 일반 | 연구팀 | 관리자 |
|---|---|---|---|
| 분석 실행 | |||
| 결과 관리 | |||
| 알고리즘 관리 | |||
| 게시판 |